Kontaktní informace
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Nemile
Nemile 190, 789 01 Zábřeh,
okr. Šumperk, Olomoucký kraj
polohu obce naleznete zde
e-mail: SdhNemile@seznam.cz
registrační číslo: 715093
IČO: 67341551
číslo bankovního účtu: 285204321/0300
Funkcionáři sboru
Složení výboru sdh (pro období: 2020-2024):
- starosta: Ing. Lukáš Urban
e-mail: LukasUrban@seznam.cz
mob. 720 323 369 - náměstek starosty: Václav Stryk
e-mail: StrykVaclav@seznam.cz - velitel: Filip Crhák
e-mail: crhakfilip@seznam.cz - zástupce velitele: Martin Lukáš
- jednatel, kronikář: Antonín Novák
- hospodářka: Alena Crháková
- strojník: Zdeněk Vařeka
- organizační referent: Martin Vepřek - správce sdh
mob. 604 544 937 - člen výboru: František Bezděk, Martin Hajtmar
- člen výboru: Jiří Verner
Revizor účtu:
- Jiří Verner
– Povinnosti funkcionářů naleznete [ZDE]
Členská základna SDH Nemile
1. | Barvířová Aneta | 24. | Janíček Zdeněk | 47. | Stryková Jitka |
2. | Bezděk František | 25. | Kauer Lukáš | 48. | Sys Miroslav |
3. | Bezděk Petr | 26. | Klimek Jan | 49. | Šebela Dalibor |
4. | Bílek Michal | 27. | Kotkolíková Věra | 50. | Urban Lukáš Ing. |
5. | Crhák Filip | 28. | Kouřil Hynek | 51. | Urban Miroslav |
6. | Crhák Miroslav | 29. | Krmela Lukáš Ing. | 52. | Vařeka Zdeněk |
7. | Crhák Oldřich | 30. | Krmela Michal | 53. | Vepřek Martin |
8. | C. R. | 31. | Lukáš Martin | 54. | Verner Jiří |
9. | Crháková Alena | 32. | Matěj Ladislav | ||
10. | Doležel Jiří Ing. | 33. | Matura Hynek | ||
11. | Doubrava Jan | 34. | Navrátil Martin Ing. | ||
12. | Doubrava Marek | 35. | Nétek Čestmír | ||
13. | Habiger Martin ml. | 36. | Němec Martin | ||
14. | Habiger Martin | 37. | Novák Antonín | ||
15. | Hajtmar Martin | 38. | Nováková Antonie | ||
16. | Hajtmar Vladimír | 39. | Sitta Martin | ||
17. | Hajtmar Vladimír ml. | 40. | Smékal Bedřich | ||
18. | Hampl Hugo | 41. | Smékalová Drahomíra | ||
19. | Hamplová Stanislava | 42. | Stryk Josef | ||
20. | Hrdina Jiří Ing. | 43. | Stryk Lubomír | ||
21. | Hrdinová Renata Mgr. | 44. | Stryk Ondřej | ||
22. | Hýbl Lukáš | 45. | Stryk Václav | ||
23. | Jakeš Stanislav | 46. | Stryková Eliška |
- k dnešnímu dni má sbor celkem 54 členů (46 mužů a 8 žen)
*tučně označen člen výboru sboru
Nejdelší členství u sboru:
- Hynek Kouřil – členem 67 let (od 1.1.1953)
- Čestmír Nétek – členem 65 let (od 1.1.1955)
- Vladimír Hajtmar – členem 60 let (od 1.1.1960)
- Hugo Hampl – členem 60 let (od 1.1.1960)